$WIX
stock+ Make pickLast price
$78.49
Today
▼ 1.76%
Open
$80.16
Day range
$77.84 – $81.92
Volume
1.5M
52-wk range
$40.16 – $185.99
| Date | Insider | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | Meyer Shelly BChief People Officer | Sell | −479 | $95.00 | $45.5K |
| Sep 1 | Even-Haim YanivCTO | Sell | −320 | $95.00 | $30.4K |
| Sep 1 | Shai OmerCMO | Sell | −490 | $95.00 | $46.5K |
| Sep 1 | Shemesh LiorCFO | Sell | −456 | $95.00 | $43.3K |
| Sep 1 | Zohar NirPresident | Sell | −376 | $95.00 | $35.7K |
| Sep 1 | Zohar NirPresident | Sell | −271 | $95.00 | $25.7K |
| Sep 1 | Abrahami AvishaiDirector · Chief Executive Officer | Sell | −654 | $95.00 | $62.1K |
| Sep 1 | Abrahami AvishaiDirector · Chief Executive Officer | Sell | −55 | $95.00 | $5.2K |
| Aug 31 | Meyer Shelly BChief People Officer | Buy | +479 | $59.89 | $28.7K |
| Aug 31 | Even-Haim YanivCTO | Buy | +320 | $59.89 | $19.2K |
| Aug 31 | Shai OmerCMO | Buy | +490 | $59.89 | $29.3K |
| Aug 31 | Shemesh LiorCFO | Buy | +456 | $59.89 | $27.3K |
| Aug 31 | Zohar NirPresident | Buy | +376 | $59.89 | $22.5K |
| Aug 31 | Zohar NirPresident | Buy | +271 | $59.89 | $16.2K |
| Aug 31 | Abrahami AvishaiDirector · Chief Executive Officer | Buy | +654 | $59.89 | $39.2K |
| Aug 31 | Abrahami AvishaiDirector · Chief Executive Officer | Buy | +55 | $59.89 | $3.3K |
| Aug 27 | Gutler RonDirector | Sell | −269 | $86.51 | $23.3K |
| Aug 27 | Gutler RonDirector | Sell | −3.9K | $85.93 | $335K |
| Aug 27 | Gutler RonDirector | Sell | −704 | $85.08 | $59.9K |
| Aug 27 | Gutler RonDirector | Sell | −844 | $83.00 | $70.1K |
| Aug 25 | Zohar NirPresident | Sell | −15.3K | $85.92 | $1.3M |
| Aug 25 | Zohar NirPresident | Sell | −13.7K | $85.22 | $1.2M |
| Aug 24 | Zohar NirPresident | Sell | −974 | $85.28 | $83.1K |
source: SEC EDGAR (Form 4 / 13D / 13G) · free
13D/13G = beneficial owners above 5%. A full institutional holdings table (13F) needs a quarterly bulk-ingest of every manager's filing — also free, planned next.