$TEAM
stock+ Make pickLast price
$192.02
Today
▼ 0.26%
Open
$193.47
Day range
$188.83 – $194.04
Volume
8.9M
52-wk range
$56.01 – $198.60
| Date | Insider | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 | LIU GENEChief Accounting Officer | Sell | −939 | $190.00 | $178K |
| Aug 19 | CHUONG JAMESChief Financial Officer | Sell | −107 | $170.05 | $18.2K |
| Aug 19 | CHUONG JAMESChief Financial Officer | Sell | −2.1K | $173.14 | $371K |
| Aug 19 | CHUONG JAMESChief Financial Officer | Sell | −264 | $175.76 | $46.4K |
| Aug 19 | CHUONG JAMESChief Financial Officer | Sell | −573 | $171.31 | $98.2K |
| Aug 19 | CHUONG JAMESChief Financial Officer | Sell | −2.0K | $174.02 | $356K |
| Aug 19 | CHUONG JAMESChief Financial Officer | Sell | −568 | $167.15 | $94.9K |
| Aug 19 | CHUONG JAMESChief Financial Officer | Sell | −339 | $167.99 | $56.9K |
| Aug 19 | CHUONG JAMESChief Financial Officer | Sell | −23 | $162.05 | $3.7K |
| Aug 19 | CHUONG JAMESChief Financial Officer | Sell | −194 | $165.96 | $32.2K |
| Aug 19 | CHUONG JAMESChief Financial Officer | Sell | −150 | $169.09 | $25.4K |
| Aug 19 | CHUONG JAMESChief Financial Officer | Sell | −1.4K | $172.01 | $237K |
| Aug 19 | CHUONG JAMESChief Financial Officer | Sell | −1.2K | $175.10 | $207K |
| Aug 19 | CHUONG JAMESChief Financial Officer | Sell | −88 | $165.08 | $14.5K |
| Aug 19 | DUFFY BRIANChief Revenue Officer | Sell | −69 | $167.99 | $11.6K |
| Aug 19 | DUFFY BRIANChief Revenue Officer | Sell | −31 | $169.09 | $5.2K |
| Aug 19 | DUFFY BRIANChief Revenue Officer | Sell | −281 | $172.01 | $48.3K |
| Aug 19 | DUFFY BRIANChief Revenue Officer | Sell | −5 | $162.05 | $810 |
| Aug 19 | DUFFY BRIANChief Revenue Officer | Sell | −438 | $173.14 | $75.8K |
| Aug 19 | DUFFY BRIANChief Revenue Officer | Sell | −54 | $175.76 | $9.5K |
| Aug 19 | DUFFY BRIANChief Revenue Officer | Sell | −40 | $165.96 | $6.6K |
| Aug 19 | DUFFY BRIANChief Revenue Officer | Sell | −116 | $167.15 | $19.4K |
| Aug 19 | DUFFY BRIANChief Revenue Officer | Sell | −22 | $170.05 | $3.7K |
| Aug 19 | DUFFY BRIANChief Revenue Officer | Sell | −242 | $175.10 | $42.4K |
| Aug 19 | DUFFY BRIANChief Revenue Officer | Sell | −117 | $171.31 | $20.0K |
source: SEC EDGAR (Form 4 / 13D / 13G) · free
13D/13G = beneficial owners above 5%. A full institutional holdings table (13F) needs a quarterly bulk-ingest of every manager's filing — also free, planned next.