$CBRS
stock+ Make pickLast price
$219.03
Today
▼ 0.43%
Open
$221.19
Day range
$214.05 – $230.98
Volume
2.6M
52-wk range
$160.81 – $386.34
| Date | Insider | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30 | Mallick DhirajChief Operating Officer | Convert | +10.0K | · | · |
| Jun 30 | Mallick DhirajChief Operating Officer | Sell | −10.0K | $206.51 | $2.1M |
| Jun 29 | Vishria EricDirector | Acquire | +99.7K | $0.00 | $0 |
| Jun 29 | Benchmark Capital Management Co. VIII, L.L.C.10% owner | Convert | +2.2M | $0.00 | $0 |
| Jun 29 | Benchmark Capital Management Co. VIII, L.L.C.10% owner | Dispose | −2.2M | $0.00 | $0 |
| Jun 29 | Feldman Andrew D.Director · CEO, President | Acquire | +268 | $0.00 | $0 |
| Jun 26 | Mallick DhirajChief Operating Officer | Sell | −200 | $161.46 | $32.3K |
| Jun 26 | Mallick DhirajChief Operating Officer | Sell | −300 | $162.75 | $48.8K |
| Jun 26 | Mallick DhirajChief Operating Officer | Sell | −400 | $163.90 | $65.6K |
| Jun 26 | Mallick DhirajChief Operating Officer | Sell | −300 | $165.09 | $49.5K |
| Jun 26 | Mallick DhirajChief Operating Officer | Sell | −400 | $166.62 | $66.6K |
| Jun 26 | Mallick DhirajChief Operating Officer | Sell | −400 | $167.76 | $67.1K |
| Jun 26 | Mallick DhirajChief Operating Officer | Sell | −700 | $169.07 | $118K |
| Jun 26 | Mallick DhirajChief Operating Officer | Sell | −100 | $169.76 | $17.0K |
| Jun 26 | Mallick DhirajChief Operating Officer | Sell | −300 | $171.45 | $51.4K |
| Jun 26 | Mallick DhirajChief Operating Officer | Sell | −839 | $172.78 | $145K |
| Jun 26 | Mallick DhirajChief Operating Officer | Sell | −11.8K | $173.65 | $2.0M |
| Jun 26 | Mallick DhirajChief Operating Officer | Sell | −600 | $174.70 | $105K |
| Jun 26 | Mallick DhirajChief Operating Officer | Sell | −200 | $175.94 | $35.2K |
| Jun 26 | Mallick DhirajChief Operating Officer | Sell | −200 | $177.23 | $35.4K |
| Jun 26 | Mallick DhirajChief Operating Officer | Sell | −200 | $178.12 | $35.6K |
| Jun 26 | Mallick DhirajChief Operating Officer | Sell | −1.1K | $179.67 | $198K |
| Jun 26 | Mallick DhirajChief Operating Officer | Sell | −1.2K | $180.50 | $217K |
| Jun 26 | Mallick DhirajChief Operating Officer | Sell | −800 | $181.62 | $145K |
| Jun 26 | Patel YagneshChief Accounting Officer | Sell | −100 | $161.61 | $16.2K |
source: SEC EDGAR (Form 4 / 13D / 13G) · free
13D/13G = beneficial owners above 5%. A full institutional holdings table (13F) needs a quarterly bulk-ingest of every manager's filing — also free, planned next.