$ASTS
stock+ Make pickLast price
$37.15
Today
▲ 2.26%
Open
$36.99
Day range
$36.63 – $38.68
Volume
9.3M
52-wk range
$36.08 – $133.86
| Date | Insider | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17 | Bernal MayaChief Accounting Officer | Tax | −3.9K | $40.66 | $160K |
| Sep 28 | Thorsen WayneEVP & Chief Commercial Officer | Grant | +200K | $0.00 | $0 |
| Sep 16 | Yao HuiwenChief Technology Officer | Sell | −40.0K | $58.93 | $2.4M |
| Sep 16 | Gupta Shanti B.Chief Operating Officer | Sell | −12.0K | $58.89 | $707K |
| Aug 31 | Cisneros AdrianaDirector | Buy | +1.4K | $57.79 | $80.0K |
| Aug 31 | Cisneros AdrianaDirector | Buy | +8.8K | $57.00 | $500K |
| Aug 31 | Cisneros AdrianaDirector | Buy | +670 | $58.87 | $39.4K |
| Aug 19 | Yao HuiwenChief Technology Officer | Acquire | +40.0K | $0.06 | $2.6K |
| Aug 17 | Avellan Abel AntonioDirector · 10% owner · Chief Executive Officer | Grant | +150K | $0.00 | $0 |
| Aug 17 | Bernal MayaChief Accounting Officer | Grant | +20.0K | $0.00 | $0 |
| Aug 17 | Johnson Andrew MartinDirector · CFO and CLO | Grant | +75.0K | $0.00 | $0 |
| Aug 17 | Gupta Shanti B.Chief Operating Officer | Grant | +75.0K | $0.00 | $0 |
source: SEC EDGAR (Form 4 / 13D / 13G) · free
13D/13G = beneficial owners above 5%. A full institutional holdings table (13F) needs a quarterly bulk-ingest of every manager's filing — also free, planned next.