$ABNB
stock+ Make pickLast price
$166.22
Today
▲ 0.17%
Open
$165.46
Day range
$164.80 – $167.34
Volume
9.5M
52-wk range
$110.81 – $193.45
| Date | Insider | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15 | Bernstein David CChief Accounting Officer | Sell | −1.5K | $168.93 | $252K |
| Sep 14 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Convert | +17.7K | · | · |
| Sep 14 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Gift | −4.1K | $0.00 | $0 |
| Sep 14 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Sell | −1.3K | $170.73 | $217K |
| Sep 14 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Sell | −1.4K | $171.70 | $241K |
| Sep 14 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Sell | −10.3K | $172.61 | $1.8M |
| Sep 14 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Sell | −591 | $173.14 | $102K |
| Sep 1 | Bernstein David CChief Accounting Officer | Exercise | +5.2K | $40.18 | $210K |
| Sep 1 | Bernstein David CChief Accounting Officer | Sell | −5.2K | $182.49 | $953K |
| Aug 31 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Convert | +17.7K | · | · |
| Aug 31 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Gift | −4.1K | $0.00 | $0 |
| Aug 31 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Sell | −1.9K | $185.67 | $350K |
| Aug 31 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Sell | −4.0K | $186.38 | $753K |
| Aug 31 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Sell | −3.7K | $187.68 | $700K |
| Aug 31 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Sell | −3.7K | $188.51 | $701K |
| Aug 31 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Sell | −239 | $189.05 | $45.2K |
| Aug 28 | Chesky BrianDirector · 10% owner · CEO and Chairman | Gift | −76.5K | $0.00 | $0 |
| Aug 28 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Convert | +57.2K | · | · |
| Aug 28 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Sell | −45.2K | $190.58 | $8.6M |
| Aug 28 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Sell | −11.9K | $191.20 | $2.3M |
| Aug 26 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Convert | +19.7K | · | · |
| Aug 26 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Sell | −11.9K | $190.24 | $2.3M |
| Aug 26 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Sell | −7.2K | $191.43 | $1.4M |
| Aug 26 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Sell | −600 | $192.16 | $115K |
| Aug 25 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Convert | +362K | · | · |
source: SEC EDGAR (Form 4 / 13D / 13G) · free
13D/13G = beneficial owners above 5%. A full institutional holdings table (13F) needs a quarterly bulk-ingest of every manager's filing — also free, planned next.