$ABNB
stock+ Make pickLast price
$151.64
Today
▼ 0.56%
Open
$152.14
Day range
$148.75 – $153.78
Volume
5.5M
52-wk range
$110.81 – $156.50
Avg target (3)
$151.80
Implied move
+0.1%
| Date | Insider | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 3 | Mertz ElinorChief Financial Officer | Sell | −3.7K | $153.34 | $575K |
| Aug 3 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Convert | +17.7K | · | · |
| Aug 3 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Gift | −4.1K | $0.00 | $0 |
| Aug 3 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Sell | −1.0K | $150.92 | $151K |
| Aug 3 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Sell | −10.3K | $151.47 | $1.6M |
| Aug 3 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Sell | −500 | $152.98 | $76.5K |
| Aug 3 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Sell | −1.7K | $153.79 | $261K |
| Aug 3 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Sell | −144 | $154.03 | $22.2K |
| Jul 30 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Gift | −4.1K | $0.00 | $0 |
| Jul 28 | Gebbia JosephDirector · 10% owner | Sell | −304K | $150.73 | $45.9M |
| Jul 28 | Gebbia JosephDirector · 10% owner | Sell | −1.2M | $151.55 | $175.2M |
| Jul 28 | Gebbia JosephDirector · 10% owner | Sell | −155K | $152.43 | $23.6M |
| Jul 28 | Gebbia JosephDirector · 10% owner | Sell | −214K | $153.11 | $32.7M |
| Jul 27 | Gebbia JosephDirector · 10% owner | Sell | −9.5K | $143.79 | $1.4M |
| Jul 27 | Gebbia JosephDirector · 10% owner | Sell | −29.6K | $144.56 | $4.3M |
| Jul 27 | Gebbia JosephDirector · 10% owner | Sell | −135K | $145.60 | $19.6M |
| Jul 27 | Gebbia JosephDirector · 10% owner | Sell | −91.2K | $146.41 | $13.3M |
| Jul 27 | Gebbia JosephDirector · 10% owner | Sell | −100 | $147.03 | $14.7K |
| Jul 20 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Convert | +4.1K | · | · |
| Jul 20 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Convert | +13.6K | · | · |
| Jul 20 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Gift | −4.1K | $0.00 | $0 |
| Jul 20 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Sell | −12.0K | $145.32 | $1.7M |
| Jul 20 | Blecharczyk NathanDirector · 10% owner · Chief Strategy Officer | Sell | −1.6K | $146.23 | $241K |
| Jul 16 | Gebbia JosephDirector · 10% owner | Sell | −49.6K | $150.23 | $7.4M |
| Jul 15 | Gebbia JosephDirector · 10% owner | Sell | −187K | $150.15 | $28.1M |
source: SEC EDGAR (Form 4 / 13D / 13G) · free
13D/13G = beneficial owners above 5%. A full institutional holdings table (13F) needs a quarterly bulk-ingest of every manager's filing — also free, planned next.