$TSEM
stock+ Make pickLast price
$223.60
Today
▲ 1.99%
Open
$225.01
Day range
$219.39 – $227.80
Volume
9.4M
52-wk range
$66.30 – $319.94
| Date | Insider | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10 | Chelouche YoavDirector | Sell | −232 | $215.06 | $49.9K |
| Aug 11 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −3.1K | $243.32 | $745K |
| Aug 11 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −2.5K | $244.69 | $613K |
| Aug 11 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −11.6K | $245.78 | $2.9M |
| Aug 11 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −5.1K | $246.74 | $1.2M |
| Aug 11 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −23.0K | $248.08 | $5.7M |
| Aug 11 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −35.2K | $248.78 | $8.8M |
| Aug 11 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −15.8K | $249.66 | $3.9M |
| Aug 11 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −3.3K | $250.90 | $836K |
| Aug 11 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −2.1K | $252.74 | $530K |
| Aug 11 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −2.5K | $253.92 | $632K |
| Aug 10 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −1.0K | $245.93 | $252K |
| Aug 10 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −2.1K | $246.71 | $509K |
| Aug 10 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −5.5K | $248.02 | $1.4M |
| Aug 10 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −5.6K | $248.94 | $1.4M |
| Aug 10 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −1.1K | $250.05 | $281K |
| Aug 10 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −6.5K | $251.04 | $1.6M |
| Aug 10 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −3.3K | $252.07 | $842K |
| Aug 10 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −9.0K | $253.53 | $2.3M |
| Aug 10 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −7.3K | $254.15 | $1.9M |
| Aug 10 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −3.1K | $255.24 | $795K |
| Aug 10 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −9.7K | $256.56 | $2.5M |
| Aug 10 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −5.4K | $257.27 | $1.4M |
| Aug 10 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −6.5K | $258.47 | $1.7M |
| Aug 10 | Ellwanger Russell CraigChief Executive Officer | Sell | −2.5K | $259.94 | $655K |
source: SEC EDGAR (Form 4 / 13D / 13G) · free
13D/13G = beneficial owners above 5%. A full institutional holdings table (13F) needs a quarterly bulk-ingest of every manager's filing — also free, planned next.